Beschreibung
Beschreibung
Das Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G wurde entwickelt, um Nutzer den ganzen Tag über in Verbindung zu halten und zu unterhalten. Mit einem leistungsstarken 6580-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku sorgt das Smartphone für lang anhaltende Leistung mit einer Laufzeit von bis zu 3650 Minuten pro Ladezyklus. Nutzer profitieren von der Turbo-Ladetechnologie, die das Gerät schnell wieder auflädt und Ausfallzeiten minimiert. In Verbindung mit dem fortschrittlichen Android-Betriebssystem und der Xiaomi HyperOS 2-Benutzeroberfläche verspricht es ein nahtloses und reaktionsschnelles Erlebnis mit flüssiger Navigation.
Ausgestattet mit einem beeindruckenden Kamerasystem verfügt das Gerät über eine 200-Megapixel-Rückkamera mit optischem Bildstabilisator sowie ein sekundäres 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv für vielseitige Aufnahmemöglichkeiten.
Das 6,83-Zoll-CrystalRes-AMOLED-Display mit High-Brightness-Modus und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet lebendige Bilder und eignet sich somit perfekt zum Streamen von Videos oder zum Spielen. Zusätzliche Funktionen wie KI-Bildverbesserung und Dolby Atmos-Soundtechnologie steigern das Unterhaltungserlebnis und stellen sicher, dass dieses Smartphone sowohl den Anforderungen an Produktivität als auch an Freizeitgestaltung gerecht wird.
Highlights
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 17,4 cm (6.83″) 8 GB 256 GB 6500 mAh Braun
- 17,4 cm (6.83″) 2772 x 1280 Pixel Corning Glass
- Snapdragon 7400 Ultra 2,4 GHz
- 8 GB 256 GB
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Dreifach-Kamera 200 MP 8 MP
- Silicon-Carbon (Si-C) 6500 mAh
- HyperOS 2
Technische Daten
- Pixeldichte: 447 ppi
- Prozessorfamilie: Snapdragon
- Maximale Framerate: 60 fps
- WLAN-Standards: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Formfaktor: Balken
- Schnellladetechnik: Hypercharge
- Akku-/Batterietechnologie: Silicon-Carbon (Si-C)
| Produkt-Art | Smartphone |
|---|---|
| Modell | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
| Übertragungsstandard | 5G |
| Herstellerfarbe | Braun |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 x |
| Prozessor Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Display (cm) | 17.3 cm |
| Display (Zoll) | 6.83 Zoll |
| Display-Auflösung | 2772 x 1280 Pixel |
| Display-Auflösungsmodus | 1.5K |
| Auflösung Hauptkamera | 200 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel |
| Arbeitsspeicherkapazität | 8 GB |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| SIM-Karten-Format | eSIM, Nano SIM |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth® | Ja |
| Bluetooth® Version | 5.4 |
| Technologie | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 6500 mAh |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Handy-Besonderheiten | 120 Hz Bildwiederholrate, AMOLED, AI-Features, Gorilla® Glass Victus® 2, IP68, mit NFC, Schnellladen, Gesichtserkennung |
| Glonass integriert | Ja |
| GPS integriert | Ja |
| WLAN | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Breite | 78.3 mm |
| Höhe | 163.3 mm |
| Tiefe | 8.4 mm |
| Gewicht | 209.2 g |
| Schnittstellen | Bluetooth®, USB-C®, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Energieeffizienzklasse | B (A – G) |
| Ladeleistung (min) | 10 W |
| Ladeleistung (max) | 100 W |
| Display-Eigenschaften | AMOLED |
| HDR-fähig | Ja |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 2.7 GHz |
| Prozessor / Model | 7400 Ultra |
| UKCA | Ja |
| Farbtiefe | 12 Bit |
| Bildstabilisator | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.7 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3200 cd/m² |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3647 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Schnellladung | Ja |
| Optischer Zoom | 4 x |
| MPN | MZB0MIGEU |
|---|




















Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.