Beschreibung
Beschreibung
Das Samsung Galaxy A37 Smartphone vereint fortschrittliche Funktionen mit einem eleganten Design und ist damit ein vielseitiges Gerät für den täglichen Gebrauch. Ausgestattet mit einem 6,7-Zoll-Super-AMOLED-OLED-Display mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln sorgt es für lebendige Darstellungen aller Inhalte. Sein leistungsstarker Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh unterstützt Samsung Super Fast Charging 2.0 und ermöglicht so eine längere Nutzungsdauer ohne häufiges Aufladen. Das Gerät verfügt zudem über ein Kamerasystem mit drei Rückkameras, die Funktionen wie optische Bildstabilisierung und verschiedene Fotomodi, darunter Filter und Nightography, bieten.
Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche auf Basis von One UI 8.5 und intelligenten Assistenten wie Google Gemini und Bixby verbessert das Samsung Galaxy A37 das Benutzererlebnis, indem es den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglicht. Die Konnektivitätsoptionen sind umfangreich und umfassen Unterstützung für 5G-Mobilfunk, Dual-SIM-Fähigkeiten sowie drahtlose Schnittstellen wie Bluetooth 5.3. Das Smartphone wurde mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt und ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt, sodass es verschiedenen Umgebungsbedingungen standhält und dabei seine Leistung beibehält.
Highlights
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7″) Dual-SIM Android 16.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grau EU Ware
- 17 cm (6.7″) 1080 x 2340 Pixel Corning Glass
- Samsung Exynos 1480
- 6 GB 128 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dreifach-Kamera 50 MP 8 MP 5 MP
- 5000 mAh
- Android 16.0 One UI 8.5
Technische Daten
- Pixeldichte: 385 ppi
- Maximale Framerate: 240 fps
- SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
- WLAN-Standards: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
- USB-Stecker: USB Typ-C
- USB-Version: 2.0
- Formfaktor: Balken
- Unterstützte Audioformate: MP3,M4A,3GA,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,Mittel,MIDI,XMF,RTX,OTA,IMY,MXMF
- Installiertes Betriebssystem: Android™ 16.0
| Produkt-Art | Smartphone |
|---|---|
| Modell | Galaxy A37 |
| Herstellerfarbe | Grau |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 x |
| Display (cm) | 17 cm |
| Display (Zoll) | 6.7 Zoll |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Auflösung Hauptkamera | 50 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 12 Megapixel |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth® | Ja |
| Bluetooth® Version | 5.3 |
| Akku-Kapazität | 5000 mAh |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Glonass integriert | Ja |
| GPS integriert | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Breite | 78.2 mm |
| Höhe | 162.9 mm |
| Tiefe | 7.4 mm |
| Gewicht | 196 g |
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) |
| Ladeleistung (min) | 10 W |
| Ladeleistung (max) | 45 W |
| Kabellänge | 0 cm |
| Fingerprint | Ja |
| Unterstützte Wiedergabeformate | MP3, M4A |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 120 Hz |
| Tastaturlayout | Deutsch, QWERTZ |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| Prozessor-Serie | Samsung Exynos |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 2.75 GHz |
| Prozessor / Model | 1480 |
| UKCA | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Bildstabilisator | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
| Standort-Position | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
| MIMO | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 81 ° |
| Panorama | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 78 ° |
| Makrofotografie | Ja |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.12 µm |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3180 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MPN | SM-A376BDGBEUE |
|---|










Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.