Beschreibung
Beschreibung
GB
Highlights
Samsung Galaxy Z Flip7 FE – 5G Smartphone – Dual-SIM – RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB – OLED
- 17.03 cm ( 6.7 Zoll ) Full HD+ Display / Samsung Exynos 2400 CPU / 50 MP Dual-Kamera / 8 GB RAM | 256 GB ROM / Android 16 | Weiß / EU-Ware
Technische Daten
- Maximale Framerate: 60 fps
- Formfaktor: Klapphandy
- USB Typ-C Ladeport: Ja
- Akkulaufzeit pro Zyklus: 2223 min
- Akkulaufzeit in Zyklen: 1700
- Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: A
- Reparierbarkeitsklasse: C
| Herstellerfarbe | Weiß |
|---|---|
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 10 x |
| Display (cm) | 2.5 cm |
| Display (Zoll) | 1 Zoll |
| Display-Auflösung | 2640 x 1080 Pixel |
| Auflösung Hauptkamera | 50 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 10 Megapixel |
| Speicherkapazität | 8 |
| SIM-Karten-Format | eSIM |
| Akku-Kapazität | 4000 mAh |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Schutzart | IP48 |
| Breite | 71.9 mm |
| Höhe | 165.1 mm |
| Tiefe | 6.9 mm |
| Gewicht | 187 g |
| Energieeffizienzklasse | B (A – G) |
| Ladeleistung (min) | 10 W |
| Ladeleistung (max) | 25 W |
| Fingerprint | Ja |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 120 Hz |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| Prozessor-Serie | Samsung Exynos |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 3.36 GHz |
| Prozessor / Model | 2400 |
| UKCA | Ja |
Lieferumfang
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 17 cm (6.7″), 2640 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Weiß
| MPN | SM-F761BZWHEUE |
|---|













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.