Beschreibung
Beschreibung
Aussergewöhnlich schlank
Motorola RAZR vereint schlankes Design mit spektakulärer Leistung. Damit lässt man sich gerne sehen – nicht zuletzt wegen seiner extrem intelligenten Technik. Es ist dünner als andere Smartphones, schöner, eleganter und verdammt viel härter.
Nicht gross, aber stark
Schlank bedeutet nicht mehr zerbrechlich. Mit Kevlar -Fasern und Corning Gorilla-Glas verstärkt, ist das Motorola RAZR bestens vor Stößen und Kratzern geschützt. Kaffee verschüttet? Vom Regen überrascht worden? Kein Problem. Eine wasser- und schmutzabweisende Beschichtung schützt das Motorola RAZR rundum vor Feuchtigkeit.
Dual-Core-Prozessor Power
Ein Leben auf der Überholspur. Und das Motorola RAZR ist das Smartphone, das mithält: schnell, smart und stark. Der Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz kann so schnell arbeiten, wie man denken kann.
Immer wieder ein Hingucker: das Display
Wo auch immer man Filme streamt oder herunterlädt – extrem kräftige Farben des Super AMOLED Advanced Display sorgen für Nervenkitzel, selbst bei Filmen, die man von unterwegs guckt: so wie Zuhause auf dem HDTV. Und mit der Zero-Motion-Blur-Technologie bleibt auch rasante Action schön flüssig. Damit die Filmstory in den Fokus rückt und nicht der Bildschirm.
Das Leben sah nie besser aus
Alles Spannende im Leben festhalten: mit der 8 Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Oder alles live erzählen: über die Frontvideokamera in HD. Die Bildstabilisierung hilft, scharfe, klare Bilder in Kinoqualität zu schießen – auch ohne sperrige Stative. Und wenn die Filme und Fotos von der Party gestern doch ein bisschen zu scharf geraten sind: zum Löschen genügt ein Knopfdruck.
Alles Einstellungssache
Smart arbeiten: mit Smart Actions. Eine App auf dem Motorola RAZR – für ein Leben ohne Unterbrechungen. Es schaltet den Klingelton automatisch leiser, wenn man bei der Arbeit ist, passt zu Hause Einstellungen an, um den Akku zu schonen – und sendet einen Text an die Angetraute, wenn man ihren Anruf verpasst hat. Kurz: Smart Actions übernimmt das, was man sonst jeden Tag machen musste.
Highlights
Motorola razr 70 plus 17,5 cm (6.9″) Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4500 mAh Dunkelgrün
- Mehr ohne Öffnen. Das 4,00″”-LTPS-Extreme-AMOLED-Außendisplay zeigt vollständige Apps, Benachrichtigungen und erreicht 2.400 Nit Spitzenhelligkeit
- KI für den Alltag. Motorola Qira, Microsoft Copilot, Google Gemini und Perplexity arbeiten zusammen beim Suchen, Schreiben und Organisieren
- Kreativ aufnehmen. Die 50MP Hauptkamera mit OIS kombiniert sich mit 50MP Ultraweitwinkel, Macro Vision und kreativen Flex-View-Winkeln ohne Hände
- Für den täglichen Gebrauch. Der 4500mAh-Akku unterstützt 45W TurboPower-Schnellladen und 15W kabelloses Laden mit flexibler Energieverwaltung
- Robust konstruiert. Ein titanverstärktes Scharnier, IP48-Schutz gegen Wasser und Staub sowie Corning Gorilla Glass Victus meistern den Alltag
- Ausdrucksstarkes Design. Die PANTONE Mountain View Oberfläche verbindet einen distinktiven Grünton mit einem Premium Soft-Luxe-Material
Technische Daten
- Display-Auflösung: 1080 x 2640 Pixel
- Natives Seitenverhältnis: 22:9
- Prozessorfamilie: Snapdragon
- Maximale Framerate: 240 fps
- SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
- WLAN-Standards: Wi-Fi 7 (802.11be),802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax)
- USB-Stecker: USB Typ-C
- USB-Version: 2.0
- Formfaktor: Klapphandy
- Unterstützte Audioformate: MP3,AAC,APE,AMR,WAV,Mittel,FLAC,OGG,WMA
- Installiertes Betriebssystem: Android™ 16.0
- Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo)
| Produkt-Art | Smartphone |
|---|---|
| Modell | razr 70 plus |
| Herstellerfarbe | Dunkelgrün |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 x |
| Display (cm) | 17.5 cm |
| Display (Zoll) | 6.9 Zoll |
| Auflösung Hauptkamera | 50 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth® | Ja |
| Bluetooth® Version | 5.4 |
| Akku-Kapazität | 4500 mAh |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Glonass integriert | Ja |
| GPS integriert | Ja |
| WLAN | Ja |
| Schutzart | IP48 |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 171.4 mm |
| Tiefe | 7.09 mm |
| Gewicht | 189 g |
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) |
| Ladeleistung (min) | 5 W |
| Ladeleistung (max) | 45 W |
| Kabellänge | 0 cm |
| Display-Eigenschaften | AMOLED |
| Fingerprint | Ja |
| Unterstützte Wiedergabeformate | MP3, AAC, APE |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 165 Hz |
| Tastaturlayout | Deutsch, QWERTZ |
| HDR-fähig | Ja |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 3 GHz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Prozessor / Model | 8s Gen 3 |
| UKCA | Ja |
| Gefaltete Tiefe | 1.53 cm |
| Zusammengeklappte Höhe | 8.81 cm |
| Zusammengeklappte Breite | 7.4 cm |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| BeiDou | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.8 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 81.5 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80.5 ° |
| Panorama | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 165 Hz |
| Kabellose Ladeleistung | 15 W |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Zweites Display | Ja |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 % |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
| Helligkeit des zweiten Displays | 500 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3000 cd/m² |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 12 GB |
| Effiziente Kerne | 3 |
| Leistungskerne | 4 |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| KI-Steuerung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 2400 cd/m² |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.6 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.4 µm |
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen | 5 W |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 µm |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2933 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Schnellladung | Ja |
| Wasserdicht bis | 1.5 m |
| Sprachbefehl | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Zweites Display Diagonale | 10.2 cm (4") |
| Zweites Display Auflösung | 1272 x 1080 Pixel |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Displayschutz | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| MPN | PBCF0004SE |
|---|






























Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.