Beschreibung
Beschreibung
Bleibe auch im geschlossenen Zustand verbunden – mit dem 3,63″-Außendisplay für Benachrichtigungen, vollständige Apps und schnelle Antworten. Das 50MP-Dual-Kamerasystem mit optischer Bildstabilisierung, Ultraweitwinkel, Macro Vision und Flex View unterstützt vielseitige Aufnahmen. Der 4800mAh Akku liefert über 36 Stunden Akkulaufzeit und unterstützt 30W TurboPower Laden sowie 15W kabelloses Laden. Aufgeklappt bietet das 6,90″ LTPO Extreme AMOLED Display flüssige 120Hz und immersive Darstellung. IP48-Schutz, Corning Gorilla Glass Victus, moto ai und Google Gemini ergänzen ein robustes und intelligentes Foldable für den Alltag.
Highlights
Motorola razr 70 17,5 cm (6.9″) Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4800 mAh Weiß
- 17,5 cm (6.9″) 1080 x 2640 Pixel Ultra Thin Glass (UTG)
- MediaTek Dimensity 7450X
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.4 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dual-Kamera 50 MP 50 MP
- Lithium Polymer (LiPo) 4800 mAh Kabelloses Aufladen
- Android 16.0
Technische Daten
- Display-Auflösung: 1080 x 2640 Pixel
- Natives Seitenverhältnis: 22:9
- Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity
- Maximale Framerate: 240 fps
- SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
- WLAN-Standards: Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
- USB-Stecker: USB Typ-C
- USB-Version: 2.0
- Formfaktor: Klapphandy
- Schnellladetechnik: TurboPower 30
- Grafikkarte: Mali-G615 MC2
- Unterstützte Audioformate: AAC,MP3,APE,AMR,WAV,FLAC,OGG,WMA
- Installiertes Betriebssystem: Android™ 16.0
- Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo)
| Produkt-Art | Smartphone |
|---|---|
| Modell | razr 70 |
| Herstellerfarbe | Weiß |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 x |
| Display (cm) | 17.5 cm |
| Display (Zoll) | 6.9 Zoll |
| Auflösung Hauptkamera | 50 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel |
| Arbeitsspeicherkapazität | 8 GB |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth® | Ja |
| Bluetooth® Version | 5.4 |
| Akku-Kapazität | 4800 mAh |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Glonass integriert | Ja |
| GPS integriert | Ja |
| WLAN | Ja |
| Schutzart | IP48 |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 171.3 mm |
| Tiefe | 7.25 mm |
| Gewicht | 188 g |
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) |
| Ladeleistung (min) | 5 W |
| Ladeleistung (max) | 30 W |
| Kabellänge | 0 cm |
| Display-Eigenschaften | AMOLED |
| Fingerprint | Ja |
| Unterstützte Wiedergabeformate | AAC, MP3, APE |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 120 Hz |
| Tastaturlayout | Deutsch, QWERTZ |
| HDR-fähig | Ja |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 2.6 GHz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Prozessor / Model | 7450X |
| UKCA | Ja |
| Gefaltete Tiefe | 1.58 cm |
| Zusammengeklappte Höhe | 8.81 cm |
| Zusammengeklappte Breite | 7.4 cm |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.7 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Rückkamera-Blitz | Nein |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.8 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 81.5 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 87.5 ° |
| Panorama | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Ja |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 90 Hz |
| Kabellose Ladeleistung | 15 W |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 % |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Helligkeit des zweiten Displays | 500 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3000 cd/m² |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 GB |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Nein |
| Makrofotografie | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| KI-Steuerung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 1700 cd/m² |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.6 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 µm |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 µm |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3577 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Schnellladung | Ja |
| Wasserdicht bis | 1.5 m |
| Sprachbefehl | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Zweites Display Diagonale | 9.22 cm (3.63") |
| Zweites Display Auflösung | 1056 x 1066 Pixel |
| Barometer | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Displayschutz | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Headset enthalten | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Ausstattung
- Das 3,63″” Außendisplay zeigt Benachrichtigungen, Widgets und Live-Updates an und unterstützt vollständige Apps, ohne dass du das Gerät öffnen musst
- Das Dual-Kamerasystem mit 50MP Hauptkamera samt optischer Bildstabilisierung und 122° Ultraweitwinkel mit Macro Vision sorgt für kreative Flexibilität
- Der 4800mAh Akku ist für über 36 Stunden Akkulaufzeit ausgelegt und unterstützt 30W TurboPower Laden sowie 15W kabelloses Laden
- Das 6,90″” LTPO Extreme AMOLED Innendisplay bietet 120Hz, HDR10+ und Pantone Validated Farben für ein immersives Seherlebnis
- IP48-Wasser- und Staubschutz sowie Corning Gorilla Glass Victus unterstützen eine hohe Alltagstauglichkeit im faltbaren Design
- moto ai mit Catch me up, Pay attention und Recall arbeitet mit Google Gemini zusammen und erleichtert tägliche Aufgaben
| MPN | PBB60005SE |
|---|































Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.