Beschreibung
Beschreibung
Defy the ordinary. Mit der Leistung von Sony LYTIA™ 710
Das motorola edge 70 fusion hebt die wichtigsten Dinge auf ein ganz neues Level. Das makellose Quad-Curved-Design schafft einen eleganten, raffinierten Look und eine natürlich luxuriöse Haptik. Und trotz seines flachen, eleganten Designs ist es vollgepackt mit Funktionen. Kameras auf Profi-Niveau für jede Aufnahme, angefangen beim Sony LYTIA™ 710-Sensor. Ein intelligenterer Assistent in der Tasche, der alltägliche Aufgaben leichter macht. Und eine lange Akkulaufzeit mit blitzschneller TurboPower™-Aufladung.(2) Du gehst gerne auf Entdeckungstouren? Mit Widerstandsfähigkeit nach Militärstandard und Unterwasserschutz kannst du sorglos losziehen.(5,6) Und all das plus ein 6,78-Zoll-Super-HD-Display mit Pantone Validated™-Farben und Hauttönen(16), unschlagbare Snapdragon®-Leistung und jede Menge Speicherplatz für deine Inhalte und Kreationen. Das neue motorola edge 70 fusion ist einfach perfekt.
Highlights
Motorola edge 70 fusion 17,2 cm (6.78″) Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Schwarz
- 17,2 cm (6.78″) 2772 x 1272 Pixel Corning Glass
- Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 6.0 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dual-Kamera 50 MP 13 MP
- 5200 mAh
- Android 16.0
Technische Daten
- Display-Auflösung: 2772 x 1272 Pixel
- Pixeldichte: 450 ppi
- Prozessorfamilie: Snapdragon
- Maximale Framerate: 120 fps
- SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
- WLAN-Standards: Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-Version: 6.0
- USB-Stecker: USB Typ-C
- USB-Version: 2.0
- Formfaktor: Balken
- Schnellladetechnik: TurboPower 68
- Installiertes Betriebssystem: Android™ 16.0
- Internationale Schutzart (IP-Code): IP68, IP69
| Produkt-Art | Smartphone |
|---|---|
| Modell | Edge 70 fusion |
| Herstellerfarbe | Schwarz |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 x |
| Prozessor Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Betriebssystem (Version) | Android™ 16 |
| Display (cm) | 17.2 cm |
| Display (Zoll) | 6.78 Zoll |
| Auflösung Hauptkamera | 50 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth® | Ja |
| Akku-Kapazität | 5100 mAh |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Glonass integriert | Ja |
| GPS integriert | Ja |
| WLAN | Ja |
| Breite | 75.6 mm |
| Höhe | 162.8 mm |
| Tiefe | 7.21 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) |
| Ladeleistung (min) | 5 W |
| Ladeleistung (max) | 68 W |
| Display-Eigenschaften | AMOLED |
| Fingerprint | Ja |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 144 Hz |
| HDR-fähig | Ja |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| Material (Details) | Kunststoff |
| Sensortyp | Sony LYTIA 710 |
| Prozessor / Model | 7s Gen 3 |
| UKCA | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Ja | |
| Standort-Position | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Galileo | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 0.7 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 ° |
| Panorama | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 % |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 5200 cd/m² |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 96.2 % |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 1500 Hz |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.4 µm |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3571 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Schnellladung | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Displayschutz | Nein |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Headset enthalten | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Ausstattung
- Quad-Curved-Komfort, raffiniertes Design. Dieses Smartphone bietet ein komfortables Curved-Design in den neuesten Pantone®-Farben und von Nylon und Leinen inspirierten Oberflächen
- Profi-Kameras für jede Aufnahme. Mit dem Sony LYTIA™ 710-Sensor mit moto ai gelingen Aufnahmen mühelos bei allen Lichtverhältnissen, aus jedem Blickwinkel und in jeder Umgebung
- Ein intelligenterer Assistent in deiner Tasche. Bleib organisiert, behalte die Kontrolle über alle Details deines Lebens, informiere dich und erwecke deine Ideen mit AI-gestützten Erlebnissen zum Leben
- Kinoreifes 6,78-Zoll-Super-HD-Display. Auf dem weltweit ersten 144-Hz-Quad-Curved-Display mit Pantone Validated-Farben und 5200 Nits Spitzenhelligkeit8,11 werden Inhalte mühelos zum Leben erweckt
- Unfassbare Akkulaufzeit. Mit der langen Akkulaufzeit 5200 mAh und dem unglaublich schnellen des 68-W-TurboPower™-Aufladen bist du auf alles vorbereitet.1,2,4
- Nach höchsten Standards entwickelt. Mit Schutz nach Militärstandards, IP68/69-Schutz und Corning® Gorilla® Glass 7i brauchst du dir keine Sorgen um Staub, Wasser und Stürze zu machen.5,6,7
- Ultra-starke Leistung. Mit einem blitzschnellen Snapdragon® 7s Gen 3 Prozessor, RAM-Boost und bis zu 256 GB integriertem Speicher kannst du deine Kreativität entfesseln.14
| MPN | PBBD0002SE |
|---|

























Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.