Beschreibung
Beschreibung
Was ist dein Vorteil?
Wir präsentieren das brandneue, unglaublich dünne motorola edge 70. Es besteht aus Flugzeugaluminium mit unverwechselbarem Finish in Pantone®-Farben und definiert neu, was ein ultradünnes Smartphone alles kann. Dank der drei 50-MP-Objektive, der Leistung von moto ai und Pantone™ Validated-Farben und -Hauttöne wird jede Aufnahme zu einem Erfolg.(1) Zusätzlich sorgt ein neuer Silizium-Kohlenstoff-Akku dafür, dass dir auf deinen Abenteuertouren nicht der Strom ausgeht – ohne Kompromisse beim schlanken Design. Es sieht nicht nur schick aus. Es hält auch besonders lange. Auf den Unterwasserschutz und die Widerstandsfähigkeit gemäß Militär-Standard kannst du dich verlassen.(2, 3) Auf dem 6,7-Zoll-Super-HD-Display (1220p / 1,5K) siehst du alles unglaublich detailliert. Darüber hinaus kommt es mit der Leistung der Snapdragon® 7 der 4. Generation und jeder Menge Speicherplatz. Damit übertrifft das motorola edge 70 alle Erwartungen.
Highlights
Motorola edge 70 17 cm (6.7″) Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4800 mAh Grau
- 17 cm (6.7″) 2712 x 1220 Pixel Corning Glass
- Snapdragon 7 Gen 4
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dual-Kamera 50 MP 50 MP
- Silicon-Carbon (Si-C) 4800 mAh Kabelloses Aufladen
- Android 16.0
Technische Daten
- Natives Seitenverhältnis: 20:9
- Pixeldichte: 446 ppi
- Prozessorfamilie: Snapdragon
- SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
- WLAN-Standards: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax)
- USB-Stecker: USB Typ-C
- USB-Version: 2.0
- Formfaktor: Balken
- Schnellladetechnik: TurboPower 68
- Installiertes Betriebssystem: Android™ 16.0
- Akku-/Batterietechnologie: Silicon-Carbon (Si-C)
- Index der Reparierbarkeit: 3.6
- Internationale Schutzart (IP-Code): IP68, IP69
| Produkt-Art | Smartphone |
|---|---|
| Modell | Edge 70 |
| Herstellerfarbe | Grau |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 x |
| Display (cm) | 17 cm |
| Display (Zoll) | 6.7 Zoll |
| Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel |
| Auflösung Hauptkamera | 50 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 50 Megapixel |
| Arbeitsspeicherkapazität | 8 GB |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth® | Ja |
| Bluetooth® Version | 5.4 |
| Akku-Kapazität | 4800 mAh |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Glonass integriert | Ja |
| GPS integriert | Ja |
| WLAN | Ja |
| Max. Gesprächszeit | 66 h |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 159 mm |
| Tiefe | 5.99 mm |
| Gewicht | 159 g |
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) |
| Ladeleistung (min) | 5 W |
| Ladeleistung (max) | 68 W |
| Display-Eigenschaften | AMOLED |
| Fingerprint | Ja |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 120 Hz |
| HDR-fähig | Ja |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Material (Details) | Aluminium, Silikon |
| Prozessor / Model | 7 Gen 4 |
| UKCA | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Galileo | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 ° |
| Panorama | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Kabellose Ladeleistung | 15 W |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 % |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1.2 cm |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Nein |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 4500 cd/m² |
| Makrofotografie | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| KI-Steuerung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Digitaler Zoom | 20 x |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 94.6 % |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 µm |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.28 µm |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3014 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Schnellladung | Ja |
| Wasserdicht bis | 1.5 m |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Displayschutz | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Headset enthalten | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Ausstattung
- Völlig neues, unglaublich flaches Design. Glänzt durch seinen Look und der Haptik dank unverwechselbarem Finish und Pantone®-Farben in einem ultradünnen Rahmen aus Flugzeugaluminium
- Lebensechte Bilder von jedem Objektiv aus. Die drei 50-MP-Objektive, die Leistung von moto ai und Pantone™ Validated-Farben und -Hauttöne sorgen für atemberaubende Ergebnisse bei jeder Aufnahme.1
- Optimiert jede Interaktion mit moto ai. Gestalte deinen Alltag einfacher und intuitiver – vom perfekten Foto bis zum Organisieren deiner Benachrichtigungen.1
- Großer Akku in einem ultraflachen Design. Der langlebige 4.800 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku versorgt dich aufn deine täglichen Abenteuertouren mit Energie – ohne Kompromisse beim schlanken Profil zu machen.22
- Unglaublich dünn und robust. Unterwasserschutz gemäß IP69 und IP68, Widerstandsfähigkeit gemäß Militär-Standard, kratzfestes Corning® Gorilla® Glass 7i und mehr – darauf ist Verlass.2, 3
- Das hellste Display seiner Kategorie.9 Auf einem immersiven 6,7-Zoll-Super-HD-Display (1220p / 1,5K) mit 4.500 Nits Spitzenhelligkeit wird dein Unterhaltungsprogramm lebendig.12
- Leichtes Powerhouse. Erlebe die Leistung des ultraflüssiges Snapdragon® 7 der 4. Generation und hol dir bis zu 512 GB Speicherplatz für deine Kreationen.13
| MPN | PBA50067SE |
|---|



























Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.