Beschreibung
Beschreibung
Xiaomi 17T PRO. Bildschirmdiagonale: 17,4 cm (6.83″),
Display-Auflösung: 2772 x 1280 Pixel. Prozessorfamilie:
MediaTek Dimensity,
Prozessor: 9500. RAM-Kapazität: 12 GB, RAM-Typ: LPDDR5X,
Interne Speicherkapazität: 512 GB. Auflösung Rückkamera
(numerisch): 50 MP,
Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. Akku-/Batteriekapazität: 7000 mAh.
Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 219 g
Highlights
Xiaomi 17T PRO 17,4 cm (6.83″) Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 7000 mAh Schwarz
- 17,4 cm (6.83″) 2772 x 1280 Pixel Gorilla Glass
- MediaTek Dimensity 9500
- 12 GB 512 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- Bluetooth 6.0 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dreifach-Kamera 50 MP 50 MP 12 MP
- Silicon-Carbon (Si-C) 7000 mAh Kabelloses Aufladen
- HyperOS 3
Technische Daten
- Pixeldichte: 447 ppi
- Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity
- Maximale Framerate: 120 fps
- SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
- Bluetooth-Version: 6.0
- USB-Stecker: USB Typ-C
- Formfaktor: Balken
- Schnellladetechnik: Hypercharge
- Akku-/Batterietechnologie: Silicon-Carbon (Si-C)
| Produkt-Art | Smartphone |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Schwarz |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 x |
| Display (cm) | 17.3 cm |
| Display (Zoll) | 6.83 Zoll |
| Display-Auflösung | 2772 x 1280 Pixel |
| Auflösung Hauptkamera | 50 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth® | Ja |
| Akku-Kapazität | 7000 mAh |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Glonass integriert | Ja |
| GPS integriert | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Breite | 77.5 mm |
| Höhe | 162.2 mm |
| Tiefe | 8.25 mm |
| Gewicht | 219 g |
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) |
| Ladeleistung (min) | 10 W |
| Ladeleistung (max) | 100 W |
| Display-Eigenschaften | AMOLED |
| Fingerprint | Ja |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 144 Hz |
| HDR-fähig | Ja |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Prozessor / Model | 9500 |
| UKCA | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Farbtiefe | 12 Bit |
| Bildstabilisator | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.67 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
| MIMO | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 90 ° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120 ° |
| Kabellose Ladeleistung | 50 W |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 % |
| Farbtemperatursensor | Ja |
| NavIC | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2.3 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 1.5 cm |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3500 cd/m² |
| Makrofotografie | Ja |
| Flackersensor | Ja |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4255 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Schnellladung | Ja |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| MPN | MZB0NUEEU |
|---|





















Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.