Highlights
Samsung Galaxy S26 FE 17 cm (6.7″) Dual-SIM Android 17 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Heidelbeere
- 17 cm (6.7″) 1080 x 2340 Pixel Gorilla Glass
- Samsung Exynos 2500 2,74 GHz
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dreifach-Kamera 50 MP 12 MP 8 MP 50 MP
- 4900 mAh Kabelloses Aufladen
- Android 17
Technische Daten
- Pixeldichte: 382 ppi
- Maximale Framerate: 30 fps
- SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
- WLAN-Standards: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
- USB-Stecker: USB Typ-C
- USB-Version: 2.0
- Formfaktor: Balken
- Produktfarbe: Heidelbeere
- Unterstützte Audioformate: 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Mittel,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF
- Kompatibilität: Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active
| Produkt-Art | Smartphone |
|---|
| Modell | Galaxy S26 FE |
|---|
| Übertragungsstandard | 5G |
|---|
| Herstellerfarbe | Beere |
|---|
| Prozessor / Typ | 10-Core |
|---|
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 10 x |
|---|
| Prozessor Taktfrequenz | 2.74 GHz |
|---|
| Betriebssystem (Version) | Android™ 17 |
|---|
| Display (cm) | 17 cm |
|---|
| Display (Zoll) | 6.7 Zoll |
|---|
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
|---|
| Display-Auflösungsmodus | Full-HD+ |
|---|
| Auflösung Hauptkamera | 50 Megapixel |
|---|
| Auflösung Frontkamera | 12 Megapixel |
|---|
| Arbeitsspeicherkapazität | 8 GB |
|---|
| Speicherkapazität | 128 GB |
|---|
| SIM-Karten-Format | eSIM, Nano SIM |
|---|
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
|---|
| Bluetooth® | Ja |
|---|
| Bluetooth® Version | 5.4 |
|---|
| Technologie | Li-Ion |
|---|
| Akku-Kapazität | 4900 mAh |
|---|
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
|---|
| Handy-Besonderheiten | AMOLED, OLED, 120 Hz Bildwiederholrate, Corning® Gorilla® Glass Victus+™ |
|---|
| Glonass integriert | Ja |
|---|
| GPS integriert | Ja |
|---|
| Schutzart | IP68 |
|---|
| Breite | 76.9 mm |
|---|
| Höhe | 161.6 mm |
|---|
| Tiefe | 7.4 mm |
|---|
| Gewicht | 193 g |
|---|
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) |
|---|
| Ladeleistung (min) | 10 W |
|---|
| Ladeleistung (max) | 45 W |
|---|
| Fingerprint | Ja |
|---|
| Bildfrequenz / Verbesserung | 120 Hz |
|---|
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
|---|
| Prozessor-Serie | Samsung Exynos |
|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 3.3 GHz |
|---|
| Helligkeit | 1200 cd/m² |
|---|
| Prozessor / Model | 2500 |
|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
|---|
| Kabelloses Aufladen | Ja |
|---|
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
|---|
| Akkuladezeit | 1.1 h |
|---|
| Bildstabilisator | Ja |
|---|
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
|---|
| Autofokus | Ja |
|---|
| Hochformat | Ja |
|---|
| Austauschbare Batterie | Nein |
|---|
| Magnetsensor | Ja |
|---|
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
|---|
| Standort-Position | Ja |
|---|
| Nachtmodus | Ja |
|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
|---|
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
|---|
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
|---|
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
|---|
| MIMO | Ja |
|---|
| BeiDou | Ja |
|---|
| Galileo | Ja |
|---|
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
|---|
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
|---|
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
|---|
| Rückkamera-Blitz | Ja |
|---|
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
|---|
| Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
|---|
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84 ° |
|---|
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123 ° |
|---|
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 85 ° |
|---|
| Panorama | Ja |
|---|
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
|---|
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
|---|
| Hallsensor | Ja |
|---|
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 32 ° |
|---|
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1900 cd/m² |
|---|
| Digitaler Zoom | 30 x |
|---|
| Zeitlupenmodus | Ja |
|---|
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1.12 µm |
|---|
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3000 min |
|---|
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
|---|
| Optischer Zoom | 3 x |
|---|
| Barometer | Ja |
|---|
| Annäherungssensor | Ja |
|---|
| Umgebungslichtsensor | Ja |
|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
|---|
| Gyroskop | Ja |
|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
|---|
Ausstattung
- Starke Kamera trifft AI-Funktionen: Konzentriere dich auf die Aufnahme während AI deine Videos stabilisiert oder nachträglich ermöglicht, den Fokus und das Format anzupassen.
- Ausdauer ohne Kompromisse: Leistungsstarker Akku mit bis zu 29 Stunden Videowiedergabe und Schnellladen1 – für lange Tage und kurze Ladepausen.2
- Lieblingsinhalte im Blick: Brillantes Display für flüssiges Scrollen, klare Details und kräftige Farben.
- Langfristiger Schutz: 7 Jahre Sicherheitsupdates und 7-mal Betriebssystemupgrades – für Schutz, auf den du dich verlassen kannst.3
Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.