Beschreibung
Beschreibung
Das moto g47 ist ein 5G Smartphone mit 108MP Ultra-Res-Kamera, 3-fach verlustfreiem Zoom und 9-in-1 Pixel-Binning-Technologie für scharfe, helle Bilder bei Tag und Nacht. 8GB RAM erweiterbar auf 24GB mit KI-gestütztem RAM Boost und MediaTek Dimensity 6300 Prozessor. Das 6,67″ 120Hz Display bleibt auch im Freien gut ablesbar mit bis zu 1050 Nits High Brightness Mode. Der 5200mAh Akku bietet bis zu 60 Stunden 54 Minuten Laufzeit. Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos und Volume Boost liefern immersiven Klang. Google Gemini und Circle to Search unterstützen den Alltag, und IP64-Schutz mit Corning Gorilla Glass 7i sorgt für Robustheit.
Highlights
Motorola moto g47 16,9 cm (6.67″) Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Pink
- 16,9 cm (6.67″) 1604 x 720 Pixel Corning Glass
- MediaTek Dimensity 6300
- 8 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.4 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dual-Kamera 108 MP 2 MP
- 5200 mAh
- Android 16.0
Technische Daten
- Panel-Typ: LCD
- Natives Seitenverhältnis: 20.05:9
- Pixeldichte: 264 ppi
- Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity
- Maximale Framerate: 120 fps
- SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
- WLAN-Standards: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
- USB-Stecker: USB Typ-C
- USB-Version: 2.0
- Formfaktor: Balken
- Schnellladetechnik: TurboPower 20
- Grafikkarte: Mali-G57 MC2
- Installiertes Betriebssystem: Android™ 16.0
| Produkt-Art | Smartphone |
|---|---|
| Modell | moto g47 |
| Herstellerfarbe | Pink |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 x |
| Display (cm) | 16.9 cm |
| Display (Zoll) | 6.67 Zoll |
| Display-Auflösung | 1604 x 720 Pixel |
| Auflösung Hauptkamera | 108 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel |
| Arbeitsspeicherkapazität | 8 GB |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth® | Ja |
| Bluetooth® Version | 5.4 |
| Akku-Kapazität | 5200 mAh |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Glonass integriert | Ja |
| GPS integriert | Ja |
| WLAN | Ja |
| Schutzart | IP64 |
| Breite | 76.5 mm |
| Höhe | 166.2 mm |
| Tiefe | 7.85 mm |
| Gewicht | 191 g |
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) |
| Ladeleistung (min) | 5 W |
| Ladeleistung (max) | 20 W |
| Fingerprint | Ja |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 120 Hz |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Material (Details) | Kunststoff |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | 2.4 GHz |
| Prozessor / Model | 6300 |
| UKCA | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Video-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.7 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| BeiDou | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.64 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
| Panorama | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 16 GB |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1050 cd/m² |
| Makrofotografie | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Flackersensor | Ja |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 84.66 % |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 120 Hz |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3654 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Ausstattung
- 108MP Ultra-Res Hauptkamera mit 3-fach verlustfreiem Zoom. Schärfere und hellere Fotos dank 9-in-1 Pixel-Binning, 2MP Macro Vision und 8MP Frontkamera
- RAM Boost mit KI für flüssiges Multitasking. MediaTek Dimensity 6300 und bis zu 24GB erweiterter RAM halten Apps im Hintergrund bereit und sorgen für reibungslosen Ablauf
- Robustheit für den Alltag. IP64 Wasserschutz, MIL-STD-810H Tests und Corning Gorilla Glass 7i schützen vor Spritzern, Stürzen und täglicher Abnutzung
- Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Volume Boost liefert kräftigeren, klareren Klang für Musik, Filme und Spiele, mit Hi-Res Audio Zertifizierung (nur kabelgebunden)
- 6,67″” 120Hz Display für flüssige Darstellung. Display Color Boost und bis zu 1050 Nits High Brightness Mode halten Inhalte klar und lebendig – auch draußen bei Sonne
- 5200mAh Akku mit 20W TurboPower Laden. Bis zu 60 Stunden 54 Minuten Laufzeit, 6W kabelgebundenes Reverse-Laden und über 1200 Ladezyklen für lange Haltbarkeit
| MPN | PBCC0029SE |
|---|


























Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.